Działamy w sposób systemowy, a podstawowym celem jest optymalizacja zużycia energii. Na bieżąco monitorujemy efektywność energetyczną instalacji i odbywających się w nich procesów cząstkowych. Analizujemy poszczególne obszary i uczestniczymy w zadaniach, które mają na celu obniżenie zużycia energii.
Dzięki strategicznemu podejściu do zarządzania zużyciem energii jesteśmy jedną z najbardziej efektywnych energetycznie rafinerii w Europie.
Dane dotyczące wytwarzania i zużycia energii są monitorowane wyłącznie na poziomie skonsolidowanym, dla całej Grupy Kapitałowej LOTOS.
| MWh | Zmiana r/r | |||
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | ||
| Paliwa nieodnawialne | 24 023 443 | 26 731 214 | 30 962 620 | +15,8% |
| Paliwa odnawialne | 0 | 0 | 0 | - |
| Energia zakupiona | 1 769 883 | 1 965 492 | 2 084 941 | +6,1% |
| Energia sprzedana | 163 544 | 209 541 | 408 613 | +95,0% |
| Łącznie | 25 956 870 | 28 906 273 | 33 456 174 | +15,7% |
| MWh | Zmiana r/r | ||
|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | ||
| Węgiel | 341 186 | 327 272 | -4,10% |
| Gaz ziemny | 10 421 045 | 12 956 480 | +24,30% |
| Olej napędowy | 419 281 | 424 339 | +1,20% |
| Gaz opałowy | 11 944 740 | 12 363 429 | +3,50% |
| Gaz resztkowy, specjalny, złożowy | 3 530 341 | 4 309 791 | +22,10% |
| Olej opałowy ciężki | 0 | 44 848 | - |
| Olej opałowy lekki | 49 539 | 495 385 | +900,00% |
| Olej żeglugowy | 0 | 0 | - |
| LPG | 25 110 | 41 075 | +63,60% |
| Łącznie | 26 731 242 | 30 962 619 | +15,80% |
| MWh | Zmiana r/r | ||
|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | ||
| Energia elektryczna | 1 930 924 | 2 022 341 | +4,70% |
| Energia cieplna (w tym zużycie pary, zużycie energii chłodniczej) | 3 457 | 62 599 | +1 710,80% |
| Łącznie | 1 934 381 | 2 084 941 | +7,80% |
| MWh | Zmiana r/r | ||
|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | ||
| Energia elektryczna | 72 667 | 53 165 | -26,80% |
| Para wodna | 77 044 | 228 855 | +197,00% |
| Ciepło (w wodzie) | 59 830 | 126 593 | +111,60% |
| Chłód | 0 | 0 | - |
| Łącznie | 209 540 | 408 613 | +95,00% |
| Grupa LOTOS | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Zużycie energii pierwotnej na tonę przerobionej ropy | MJ/t | 2 751 | 2 935 |
| Zużycie energii pierwotnej na tonę uzyskanego produktu | MJ/t | 3 830 | 4 044 |
Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je pobierać lub dodać notatki.
Content is loading...
Masz 4 stron(y) w Schowku
| Twoje strony | Notatki | Działanie | ||
|---|---|---|---|---|
| Struktura zarządzania | ||||
| Ład korporacyjny | ||||