w milionach złotych
| Nota | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| (dane przekształcone) | |||
| Przychody ze sprzedaży | 8.1 | 29.493,3 | 30.121,7 |
| Koszt własny sprzedaży | 9.1 | (25.649,1) | (25.619,0) |
| Zysk na sprzedaży | 3.844,2 | 4.502,7 | |
| Koszty sprzedaży | 9.1 | (1.425,6) | (1.355,6) |
| Koszty ogólnego zarządu | 9.1 | (490,8) | (422,1) |
| Pozostałe przychody | 9.3 | 134,6 | 412,5 |
| Pozostałe koszty | 9.4 | (92,7) | (156,2) |
| Zysk operacyjny | 1.969,7 | 2.981,3 | |
| Przychody finansowe | 9.5 | 70,1 | 41,1 |
| Koszty finansowe | 9.6 | (351,8) | (303,1) |
| Udział w wynikach netto wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności | 14 | 4,2 | 3,3 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 1.692,2 | 2.722,6 | |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | 10.1 | (539,3) | (1.135,2) |
| Zysk netto | 1.152,9 | 1.587,4 | |
| Inne całkowite dochody/(straty) | |||
| Pozycje, które w przyszłości mogą zostać zreklasyfikowane do wyniku: | 91,2 | (71,6) | |
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych | 6,6 | (8,6) | |
| Zabezpieczenia przepływów pieniężnych | 20 | 104,5 | (77,8) |
| Podatek dochodowy dotyczący zabezpieczenia przepływów pieniężnych | 10.1 | (19,9) | 14,8 |
| Pozycje, które w przyszłości nie zostaną zreklasyfikowane do wyniku: | (8,9) | 0,1 | |
| Zyski/(Straty) aktuarialne z tytułu świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia | (10,9) | 0,4 | |
| Podatek dochodowy dotyczący zysków/(strat) aktuarialnych z tytułu świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia | 10.1 | 2,0 | (0,3) |
| Inne całkowite dochody/(straty) netto | 82,3 | (71,5) | |
| Całkowite dochody/(straty) ogółem | 1.235,2 | 1.515,9 | |
| Zysk netto przypisany: | |||
| Akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 11 | 1.152,9 | 1.587,4 |
| Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane: | |||
| Akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 1.235,2 | 1.515,9 | |
| Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej na jedną akcję (w złotych) | |||
| Średnia ważona liczba akcji w milionach sztuk | 11 | 184,9 | 184,9 |
| - podstawowy | 11 | 6,24 | 8,59 |
| - rozwodniony | 11 | 6,24 | 8,59 |
Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je pobierać lub dodać notatki.
Content is loading...
Masz 4 stron(y) w Schowku
| Twoje strony | Notatki | Działanie | ||
|---|---|---|---|---|
| Struktura zarządzania | ||||
| Ład korporacyjny | ||||