w milionach złotych
Nota | 31 grudnia 2019 | 31 grudnia 2018 | |
---|---|---|---|
AKTYWA | |||
Aktywa trwałe | |||
Rzeczowe aktywa trwałe segmentu produkcji i handlu | 13 | 9.638,4 | 8.742,4 |
Aktywa niematerialne segmentu produkcji i handlu | 13 | 160,0 | 151,9 |
Rzeczowe aktywa trwałe segmentu wydobywczego | 13 | 3.632,4 | 3.044,0 |
Aktywa niematerialne segmentu wydobywczego | 13 | 330,5 | 338,0 |
Wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności | 14 | 142,2 | 117,2 |
Aktywa z tytułu podatku odroczonego | 10.3 | 174,5 | 149,6 |
Pochodne instrumenty finansowe | 23 | 0,1 | 9,1 |
Pozostałe aktywa długoterminowe | 15 | 158,1 | 525,8 |
Aktywa trwałe razem | 14.236,2 | 13.078,0 | |
Aktywa obrotowe | |||
Zapasy | 16 | 4.854,3 | 4.848,9 |
- w tym zapasy obowiązkowe | 3.023,8 | 2.886,9 | |
Należności z tytułu dostaw i usług | 15 | 2.609,1 | 1.880,4 |
Należności z tytułu podatku dochodowego | 96,7 | 2,4 | |
Pochodne instrumenty finansowe | 23 | 25,1 | 15,3 |
Pozostałe aktywa krótkoterminowe | 15 | 334,1 | 457,6 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 17 | 1.516,6 | 1.941,3 |
Aktywa obrotowe razem | 9.435,9 | 9.145,9 | |
Aktywa razem | 23.672,1 | 22.223,9 | |
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA | |||
Kapitał własny | |||
Kapitał podstawowy | 18 | 184,9 | 184,9 |
Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji | 19 | 2.228,3 | 2.228,3 |
Kapitał rezerwowy z wyceny zabezpieczeń przepływów pieniężnych | 20 | (203,6) | (288,2) |
Zyski zatrzymane | 10.415,5 | 9.826,1 | |
Różnice kursowe z przeliczenia | 90,2 | 83,6 | |
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 12.715,3 | 12.034,7 | |
Udziały niekontrolujące | 0,1 | 0,1 | |
Kapitał własny razem | 12.715,4 | 12.034,8 | |
Zobowiązania długoterminowe | |||
Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania z tytułu leasingu | 22 | 3.142,6 | 2.345,3 |
Pochodne instrumenty finansowe | 23 | 6,6 | 6,9 |
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego | 10.3 | 475,2 | 324,9 |
Świadczenia pracownicze | 24 | 207,5 | 170,4 |
Pozostałe zobowiązania i rezerwy | 25 | 1.266,0 | 1.196,8 |
Zobowiązania długoterminowe razem | 5.097,9 | 4.044,3 | |
Zobowiązania krótkoterminowe | |||
Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania z tytułu leasingu | 22 | 1.273,8 | 1.538,7 |
Pochodne instrumenty finansowe | 23 | 15,3 | 47,4 |
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 25 | 1.940,8 | 1.913,7 |
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego | 217,1 | 565,3 | |
Świadczenia pracownicze | 24 | 174,3 | 156,2 |
Pozostałe zobowiązania i rezerwy | 25 | 2.237,5 | 1.923,5 |
Zobowiązania krótkoterminowe razem | 5.858,8 | 6.144,8 | |
Zobowiązania razem | 10.956,7 | 10.189,1 | |
Kapitał własny i zobowiązania razem | 23.672,1 | 22.223,9 |
Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je pobierać lub dodać notatki.
Content is loading...
Masz 4 stron(y) w Schowku
Twoje strony | Notatki | Działanie | ||
---|---|---|---|---|
Struktura zarządzania | ||||
Ład korporacyjny |