w milionach złotych
Nota | Kapitał podstawowy | Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji | Kapitał rezerwowy z wyceny zabezpieczeń przepływów pieniężnych | Zyski zatrzymane | Różnice kursowe z przeliczenia | Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej | Udziały niekontrolujące | Kapitał własny razem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 stycznia 2019 | 184,9 | 2.228,3 | (288,2) | 9.826,1 | 83,6 | 12.034,7 | 0,1 | 12.034,8 | |
Zysk netto | 11 | - | - | - | 1.152,9 | - | 1.152,9 | - | 1.152,9 |
Inne całkowite dochody/(straty) netto | - | - | 84,6 | (8,9) | 6,6 | 82,3 | - | 82,3 | |
Całkowite dochody/(straty) ogółem | - | - | 84,6 | 1.144,0 | 6,6 | 1.235,2 | - | 1.235,2 | |
Dywidenda | 12 | - | - | - | (554,6) | - | (554,6) | - | (554,6) |
31 grudnia 2019 | 184,9 | 2.228,3 | (203,6) | 10.415,5 | 90,2 | 12.715,3 | 0,1 | 12.715,4 | |
1 stycznia 2018 | 184,9 | 2.228,3 | (225,2) | 8.432,2 | 92,2 | 10.712,4 | 0,1 | 10.712,5 | |
Wpływ zmiany polityki rachunkowości | - | - | - | (8,7) | - | (8,7) | - | (8,7) | |
1 stycznia 2018 | 184,9 | 2.228,3 | (225,2) | 8.423,5 | 92,2 | 10.703,7 | 0,1 | 10.703,8 | |
Zysk netto | 11 | - | - | - | 1.587,4 | - | 1.587,4 | - | 1.587,4 |
Inne całkowite dochody/(straty) netto | - | - | (63,0) | 0,1 | (8,6) | (71,5) | - | (71,5) | |
Całkowite dochody/(straty) ogółem | - | - | (63,0) | 1.587,5 | (8,6) | 1.515,9 | - | 1.515,9 | |
Dywidenda | - | - | - | (184,9) | - | (184,9) | - | (184,9) | |
31 grudnia 2018 | 184,9 | 2.228,3 | (288,2) | 9.826,1 | 83,6 | 12.034,7 | 0,1 | 12.034,8 |
Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je pobierać lub dodać notatki.
Content is loading...
Masz 4 stron(y) w Schowku
Twoje strony | Notatki | Działanie | ||
---|---|---|---|---|
Struktura zarządzania | ||||
Ład korporacyjny |