Swoją działalność produkcyjną i wydobywczą prowadzimy zgodnie z najostrzejszymi wymogami ochrony środowiska. Wytwarzamy wysokiej jakości produkty, o możliwie najmniejszej uciążliwości dla środowiska oraz dbamy o minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko już na etapie ich powstawania.
W swoich planach rozwojowych bierzemy pod uwagę innowacyjne projekty technologiczne, które przewidują racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych.
Zużycie surowców jest monitorowane wyłącznie na poziomie skonsolidowanym, dla całej Grupy Kapitałowej LOTOS.
Ropa | Mg | Zmiana r/r | |
---|---|---|---|
2018 | 2019 | ||
Ropa REBCO | 7 532 950 | 8 364 817 | +11,00% |
Ropa z morskich koncesji LPB | 201 434 | 191 405 | -4,98% |
Ropa PGNiG | 275 752 | 215 469 | -21,86% |
Ropa LITHUANIAN | 41 531 | 47 193 | +13,63% |
Pozostałe | 1 574 408 | 1 853 550 | +17,73% |
Łącznie | 9 626 075 | 10 672 434 | +10,90% |
Mg | Zmiana r/r | ||
---|---|---|---|
2018 | 2019 | ||
Woda DEMI | 332 046 | 270 869 | -18,4% |
FAME (ester metylowy kwasu tłuszczowego) | 256 559 | 280 094 | +9,2% |
Oleje napędowe | 328 371 | 161 541 | -50,8% |
ETBE (eter tert-butylowo-etylowy) | 11 536 | 11 355 | -1,6% |
Etanol | 62 284 | 69 973 | +12,3% |
MTBE (eter tert-butylowo-metylowy) | 47 595 | 49 465 | +3,9% |
Gaz ziemny | 425 928 | 368 168 | -13,6% |
Dodatki | 2 801 | 2 809 | +0,3% |
Pozostałe | 3 859 | 152 476 | +3851,0% |
Łącznie | 1 470 979 | 1 366 750 | -7,1% |
Mg | Zmiana r/r | ||
---|---|---|---|
2018 | 2019 | ||
Gaz paliwowy | 349 190 | 346 055 | -0,9% |
Gaz resztkowy | 481 433 | 381 669 | -20,7% |
Olej opałowy | 951 | 10 794 | 1 035,0% |
Pozostałe | 105 742 | 110 137 | 4,2% |
Łącznie | 937 316 | 848 655 | -9,5% |
Mg | Zmiana r/r | ||
---|---|---|---|
2018 | 2019 | ||
Benzyny (wraz z reformatami) | 1 633 487 | 1 659 677 | 1,6% |
Nafta | 537 766 | 474 031 | -11,9% |
Ksyleny | 90 943 | 89 694 | -1,4% |
Olej napędowy diesel | 5 379 741 | 5 537 200 | 2,9% |
Olej napędowy | 243 982 | 225 486 | -7,6% |
Olej opałowy | 1 333 262 | 1 038 047 | -22,1% |
Paliwo żeglugowe MGO | 78 636 | 69 087 | -12,1% |
Paliwo lotnicze Jet | 568 330 | 446 913 | -21,4% |
Komponenty asfaltowe | 773 448 | 775 676 | 0,3% |
LPG | 185 755 | 198 214 | 6,7% |
Oleje bazowe | 255 612 | 252 385 | -1,3% |
Gacze parafinowe | 50 079 | 46 732 | -6,7% |
Plastyfikatory | 29 297 | 29 872 | 2,0% |
Siarka | 89 852 | 88 351 | -1,7% |
Pozostałe, w tym 2509 ton gazu opałowego sprzedanego do LOTOS Asfalt | 32 185 | 252 064 | 683,2% |
Łącznie | 11 282 376 | 11 183 428 | -0,9% |
Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je pobierać lub dodać notatki.
Content is loading...
Masz 4 stron(y) w Schowku
Twoje strony | Notatki | Działanie | ||
---|---|---|---|---|
Struktura zarządzania | ||||
Ład korporacyjny |