| mln PLN | mln EUR | |||
|---|---|---|---|---|
| za rok 2019 | za rok 2018 | za rok 2019 | za rok 2018 | |
| Przychody ze sprzedaży | 29.493,3 | 30.121,7 | 6.856,0 | 7.059,4 |
| Zysk operacyjny | 1.969,7 | 2.981,3 | 465,2 | 698,7 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 1.692,2 | 2.722,6 | 400,6 | 638,1 |
| Zysk netto | 1.152,9 | 1.587,4 | 273,9 | 372,0 |
| Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 1.152,9 | 1.587,4 | 273,9 | 372,0 |
| Zysk netto przypisany udziałom niekontrolującym | - | - | - | - |
| Całkowite dochody/(straty) ogółem | 1.235,2 | 1.515,9 | 293,0 | 355,3 |
| Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 1.235,2 | 1.515,9 | 293,0 | 355,3 |
| Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane udziałom niekontrolującym | - | - | - | - |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2.130,2 | 2.327,5 | 495,2 | 545,5 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (407,9) | (1.086,6) | (94,8) | (254,7) |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (2.141,2) | (1.235,0) | (497,7) | (289,4) |
| Przepływy pieniężne netto razem | (418,9) | 5,9 | (97,3) | 1,4 |
| Podstawowy zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) | 6,24 | 8,59 | 1,48 | 2,01 |
| Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) | 6,24 | 8,59 | 1,48 | 2,01 |
| mln PLN | mln EUR | |||
|---|---|---|---|---|
| Stan na 31.12.2019 | Stan na 31.12.2018 | Stan na 31.12.2019 | Stan na 31.12.2018 | |
| Aktywa razem | 23.672,1 | 22.223,9 | 5.558,8 | 5.168,3 |
| Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 12.715,3 | 12.034,7 | 2.985,9 | 2.798,8 |
| Udziały niekontrolujące | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Kapitał własny razem | 12.715,4 | 12.034,8 | 2.985,9 | 2.798,8 |
Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono stosując średni kurs NBP obowiązujący w dniu kończącym okres sprawozdawczy:
| na dzień 31.12.2019 | na dzień 31.12.2018 |
|---|---|
| 1 EUR = 4,2585 PLN | 1 EUR = 4,3000 PLN |
Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono stosując kurs stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ustalonych na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego okresu sprawozdawczego:
| za rok 2019 | za rok 2018 |
|---|---|
| 1 EUR = 4,3018 PLN | 1 EUR = 4,2669 PLN |
Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je pobierać lub dodać notatki.
Content is loading...
Masz 4 stron(y) w Schowku
| Twoje strony | Notatki | Działanie | ||
|---|---|---|---|---|
| Struktura zarządzania | ||||
| Ład korporacyjny | ||||