2018 | 2019 | Zmiana r/r | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba | Odsetek | Liczba | Odsetek | Odsetek | Punkt procentowy | |
Grupa LOTOS | ||||||
W podziale na płeć | ||||||
Kobiety | 485 | 32,1% | 527 | 32,2% | 8,7% | 0,1% |
Mężczyźni | 1 028 | 67,9% | 1 112 | 67,8% | 8,2% | -0,1% |
W podziale na wiek | ||||||
Poniżej 30 lat | 143 | 9,5% | 198 | 12,1% | 38,5% | 2,6% |
Pomiędzy 30 a 50 lat | 977 | 64,6% | 1 079 | 65,8% | 10,4% | 1,2% |
Powyżej 50 lat | 393 | 26,0% | 362 | 22,1% | -7,9% | -3,9% |
W podziale na stanowisko | ||||||
Stanowiska robotnicze | 495 | 32,7% | 522 | 31,8% | 5,5% | -0,9% |
Stanowiska nierobotnicze | 1 018 | 67,3% | 1 117 | 68,2% | 9,7% | 0,9% |
Łącznie | 1 513 | 1 639 | 8,3% | |||
Grupa Kapitałowa LOTOS | ||||||
W podziale na płeć | ||||||
Kobiety | 1 154 | 22,9% | 1 230 | 22,9% | 6,6% | 0% |
Mężczyźni | 3 891 | 77,1% | 4 138 | 77,1% | 6,4% | 0% |
W podziale na wiek | ||||||
Poniżej 30 lat | 426 | 8,5% | 616 | 11,5% | 44,6% | 3,0% |
Pomiędzy 30 a 50 lat | 2 999 | 59,4% | 3 218 | 59,9% | 7,3% | 0,5% |
Powyżej 50 lat | 1 620 | 32,1% | 1 534 | 28,6% | -5,31% | -3,5% |
W podziale na stanowisko | ||||||
Stanowiska robotnicze | 2 380 | 47,2% | 2 539 | 47,2% | 6,7% | 0,0% |
Stanowiska nierobotnicze | 2 665 | 52,8% | 2 892 | 52,8% | 8,5% | 0,0% |
Łącznie | 5 045 | 5 431 | 6,4% |
2018 | 2019 | zmiana r/r | |
---|---|---|---|
Pracownicy nowo zatrudnieni | |||
Grupa LOTOS | 188 | 246 | 30,9% |
Grupa Kapitałowa LOTOS | 686 | 756 | 10,2% |
Odejścia z pracy | |||
Grupa LOTOS | 115 | 124 | 7,8% |
Grupa Kapitałowa LOTOS | 513 | 466 | -9,2% |
Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je pobierać lub dodać notatki.
Content is loading...
Masz 4 stron(y) w Schowku
Twoje strony | Notatki | Działanie | ||
---|---|---|---|---|
Struktura zarządzania | ||||
Ład korporacyjny |