Dlatego w dziedzinie postępowania z odpadami dążymy do tego, aby możliwie największa ich część była przekazywana odbiorcom zewnętrznym, którzy poddadzą je procesom odzysku lub recyklingu.
Mg | ||||
---|---|---|---|---|
Odpady niebezpieczne | Odpady inne niż niebezpieczne | |||
2018 | 2019 | 2018 | 2019 | |
Powtórne wykorzystanie odpadu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,3 |
Recykling (w tym organiczny, np. kompostowanie) | 921,3 | 1 078,00 | 1 274,5 | 271,9 |
Odzyskiwanie (w tym odzysk energii) | 5 296,40 | 4 329,0 | 8 461,3 | 9 236,80 |
Spalanie (albo wykorzystanie jako paliwo) | 1 255,2 | 778,5 | 8,3 | 18,1 |
Składowanie na składowiskach odpadów | 0,0 | 0,0 | 109,4 | 91,8 |
Wprowadzanie do głębokich studni | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Przechowywanie na terenie zakładu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Pozostałe | 594 | 178,2 | 729,8 | 649,6 |
Łącznie | 8 066,9 | 6 363,70 | 10 583,3 | 10 308,5 |
Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je pobierać lub dodać notatki.
Content is loading...
Masz 4 stron(y) w Schowku
Twoje strony | Notatki | Działanie | ||
---|---|---|---|---|
Struktura zarządzania | ||||
Ład korporacyjny |