GRI 102: wskaźniki profilowe
Wskaźnik | Opis wskaźnika | Stopień raportowania | Miejsce w Raporcie |
---|---|---|---|
102-1 | Nazwa organizacji | Pełny | |
102-2 | Główne marki, produkty i usługi | Pełny | |
102-3 | Lokalizacja siedziby głównej organizacji | Pełny | |
102-4 | Liczba krajów, w których działa organizacja | Pełny | |
102-5 | Forma własności i struktura prawna organizacji | Pełny | |
102-6 | Skala działalności | Pełny | |
102-7 | Obsługiwane rynki | Pełny | |
102-8 | Informacje o pracownikach | Częściowy | |
102-9 | Opis łańcucha dostaw | Pełny | |
102-10 | Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące wielkości organizacji, jej struktury, własności lub łańcucha dostaw | Pełny | |
102-11 | Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności | Pełny | |
102-12 | Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy | Pełny | |
102-13 | Członkostwo w stowarzyszeniach branżowych i/lub w krajowych/międzynarodowych organizacjach | Pełny | |
102-14 | Oświadczenie kierownictwa | Pełny | |
102-15 | Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk | Pełny | |
102-16 | Wartości, zasady, standardy i normy postępowania w organizacji | Pełny | |
102-17 | Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy w zakresie naruszeń zasad etycznych | Pełny | |
102-18 | Struktura zarządcza organizacji | Pełny | |
102-40 | Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację | Pełny | |
102-41 | Odsetek pracowników objętych umowami zbiorowymi | Pełny | |
102-42 | Podstawy identyfikacji i doboru interesariuszy angażowanych przez organizację | Pełny | |
102-43 | Podejście organizacji do zaangażowania interesariuszy | Pełny | |
102-44 | Kluczowe kwestie i tematy wskazywane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji | Pełny | |
102-45 | Jednostki objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym | Pełny | |
102-46 | Proces tworzenia treści raportu oraz wyznaczania granic materialności aspektu | Pełny | |
102-47 | Lista wszystkich istotnych aspektów zidentyfikowanych w procesie definiowania zawartości raportu | Pełny | |
102-48 | Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu | Pełny | |
102-49 | Znaczące zmiany względem poprzedniego okresu raportowania dotyczące zasięgu i zakresu oddziaływania istotnych aspektów | Pełny | |
102-50 | Okres raportowania | Pełny | |
102-51 | Data publikacji ostatniego raportu | Pełny | |
102-52 | Cykl raportowania | Pełny | |
102-53 | Punkt kontaktowy do skierowania pytań dotyczących raportu lub jego zawartości | Pełny | |
102-54 | Wskazanie czy raport sporządzono zgodnie ze Standardem GRI w opcji Core lub Comprehensive | Pełny | |
102-55 | Tabela treści GRI | Pełny |
|
102-56 | Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu | Pełny |
Wyniki ekonomiczne
Wskaźnik | Opis wskaźnika | Stopień raportowania | Miejsce w Raporcie |
---|---|---|---|
103-1 | Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne | Pełny | |
103-2 | Podejście do zarządzania i jego elementy | Pełny | |
103-3 | Ewaluacja podejścia do zarządzania | Pełny | |
201-1 | Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona | Pełny | |
201-3 | Pokrycie zobowiązań emerytalnych organizacji wynikających z programów o zdefiniowanych świadczeniach | Pełny | |
Wskaźnik własny 1 | Strategia biznesowa, prognozy rozwoju Grupy Kapitałowej LOTOS na kolejne lata | Pełny |
Wpływ na klimat
Wskaźnik | Opis wskaźnika | Stopień raportowania | Miejsce w Raporcie |
---|---|---|---|
103-1 | Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne | Pełny | |
103-2 | Podejście do zarządzania i jego elementy | Pełny | |
103-3 | Ewaluacja podejścia do zarządzania | Pełny | |
201-2 | Implikacje finansowe i inne ryzyka oraz szanse dla działań organizacji wynikające ze zmian klimatycznych | Pełny | |
Wskaźnik własny 2 | Wpływ spółki na klimat | Pełny |
Pośredni wpływ ekonomiczny
Wskaźnik | Opis wskaźnika | Stopień raportowania | Miejsce w Raporcie |
---|---|---|---|
103-1 | Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne | Pełny | |
103-2 | Podejście do zarządzania i jego elementy | Pełny | |
103-3 | Ewaluacja podejścia do zarządzania | Pełny | |
203-2 | Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny, w tym skala tego wpływu | Częściowy |
Praktyki zakupowe
Wskaźnik | Opis wskaźnika | Stopień raportowania | Miejsce w Raporcie |
---|---|---|---|
103-1 | Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne | Pełny | |
103-2 | Podejście do zarządzania i jego elementy | Pełny | |
103-3 | Ewaluacja podejścia do zarządzania | Pełny | |
204-1 | Udział wydatków przeznaczonych na produkty i usługi lokalnych dostawców w głównych lokalizacjach organizacji | Pełny |
Zapobieganie korupcji
Wskaźnik | Opis wskaźnika | Stopień raportowania | Miejsce w Raporcie |
---|---|---|---|
103-1 | Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne | Pełny | |
103-2 | Podejście do zarządzania i jego elementy | Pełny | |
103-3 | Ewaluacja podejścia do zarządzania | Pełny | |
205-1 | Całkowita liczba i odsetek jednostek biznesowych poddanych analizie pod kątem ryzyka związanego z korupcją oraz główne zidentyfikowane ryzyka | Pełny | |
205-2 | Komunikacja i szkolenia dotyczące polityki i procedur antykorupcyjnych | Pełny |
Materiały i surowce
Wskaźnik | Opis wskaźnika | Stopień raportowania | Miejsce w Raporcie |
---|---|---|---|
103-1 | Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne | Pełny | |
103-2 | Podejście do zarządzania i jego elementy | Pełny | |
103-3 | Ewaluacja podejścia do zarządzania | Pełny | |
301-1 | Wykorzystywane materiały/surowce wg masy lub objętości | Pełny |
Energia
Wskaźnik | Opis wskaźnika | Stopień raportowania | Miejsce w Raporcie |
---|---|---|---|
103-1 | Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne | Pełny | |
103-2 | Podejście do zarządzania i jego elementy | Pełny | |
103-3 | Ewaluacja podejścia do zarządzania | Pełny | |
302-1 | Zużycie energii wewnątrz organizacji | Pełny | |
302-3 | Efektywność energetyczna | Pełny | |
302-4 | Zmniejszenie zużycia energii | Pełny |
Woda
Wskaźnik | Opis wskaźnika | Stopień raportowania | Miejsce w Raporcie |
---|---|---|---|
103-1 | Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne | Pełny | |
103-2 | Podejście do zarządzania i jego elementy | Pełny | |
103-3 | Ewaluacja podejścia do zarządzania | Pełny | |
303-1 2016 | Pobór wody według źródła | Pełny |
Bioróżnorodność
Wskaźnik | Opis wskaźnika | Stopień raportowania | Miejsce w Raporcie |
---|---|---|---|
103-1 | Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne | Pełny | |
103-2 | Podejście do zarządzania i jego elementy | Pełny | |
103-3 | Ewaluacja podejścia do zarządzania | Pełny | |
304-1 | Zakłady będące własnością, wynajmowane, zarządzane lub sąsiadujące z obszarami chronionymi bądź obszarami o dużej wartości pod względem bioróżnorodności znajdującymi się poza obszarami chronionymi | Pełny |
Emisje
Wskaźnik | Opis wskaźnika | Stopień raportowania | Miejsce w Raporcie |
---|---|---|---|
103-1 | Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne | Pełny | |
103-2 | Podejście do zarządzania i jego elementy | Pełny | |
103-3 | Ewaluacja podejścia do zarządzania | Pełny | |
305-1 | Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych | Pełny | |
305-2 | Pośrednie emisje gazów cieplarnianych | Pełny | |
305-4 | Intensywność emisji gazów cieplarnianych | Pełny | |
305-5 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych | Pełny | |
305-6 | Emisje substancji zubożających warstwę ozonową do powietrza | Pełny | |
305-7 | Emisje tlenków azotu, tlenków siarki i innych znaczących emisji do powietrza | Pełny |
Ścieki i odpady
Wskaźnik | Opis wskaźnika | Stopień raportowania | Miejsce w Raporcie |
---|---|---|---|
103-1 | Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne | Pełny | |
103-2 | Podejście do zarządzania i jego elementy | Pełny | |
103-3 | Ewaluacja podejścia do zarządzania | Pełny | |
306-1 | Całkowita objętość ścieków, według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia | Pełny |
Odpady
Wskaźnik | Opis wskaźnika | Stopień raportowania | Miejsce w Raporcie |
---|---|---|---|
OG5 | Objętość i sposób pozbywania się wody złożowej oraz wody powstałej w procesie produkcji | Pełny | |
OG6 | Objętość spalonych w pochodni na wolnym powietrzu i wypuszczonych do atmosfery węglowodorów | Pełny | |
OG7 | Ilość powstałych odpadów wiertniczych (płuczki wiertniczej oraz zwiercin) oraz sposoby postępowania z nimi i ich utylizacji | Pełny |
|
Zgodność z regulacjami środowiskowymi
Wskaźnik | Opis wskaźnika | Stopień raportowania | Miejsce w Raporcie |
---|---|---|---|
103-1 | Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne | Pełny | |
103-2 | Podejście do zarządzania i jego elementy | Pełny | |
103-3 | Ewaluacja podejścia do zarządzania | Pełny | |
307-1 | Kwota istotnych kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu nieprzestrzegania prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska | Pełny |
Zatrudnienie
Wskaźnik | Opis wskaźnika | Stopień raportowania | Miejsce w Raporcie |
---|---|---|---|
103-1 | Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne | Pełny | |
103-2 | Podejście do zarządzania i jego elementy | Pełny | |
103-3 | Ewaluacja podejścia do zarządzania | Pełny | |
401-1 | Całkowita liczba i wskaźniki zatrudnienia nowych pracowników oraz rotacji pracowników w podziale na grupy wiekowe, płeć i region | Częściowy | |
401-2 | Świadczenia zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie przysługują pracownikom tymczasowym lub zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin, w podziale na główne lokalizacje prowadzenia działalności (np.. Ubezpieczenia, opieka zdrowotna etc.) | Pełny |
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Wskaźnik | Opis wskaźnika | Stopień raportowania | Miejsce w Raporcie |
---|---|---|---|
103-1 | Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne | Pełny | |
103-2 | Podejście do zarządzania i jego elementy | Pełny | |
103-3 | Ewaluacja podejścia do zarządzania | Pełny | |
403-1 2018 | System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy | Pełny | |
403-2 2018 | Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i badanie wypadków | Pełny | |
403-3 2018 | Służby bezpieczeństwa i higieny pracy | Pełny | |
403-5 2018 | Szkolenia dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy | Pełny | |
403-6 2018 | Programy promocji zdrowia dla pracowników | Pełny | |
403-7 2018 | Zapobieganie i łagodzenie wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy | Pełny | |
403-8 2018 | Pracownicy objęci systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy | Pełny | |
403-9 2018 | Urazy związane z pracą | Częściowy | |
403-10 2018 | Problemy zdrowotne związane z pracą | Częściowy |
Szkolenia i edukacja
Wskaźnik | Opis wskaźnika | Stopień raportowania | Miejsce w Raporcie |
---|---|---|---|
103-1 | Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne | Pełny | |
103-2 | Podejście do zarządzania i jego elementy | Pełny | |
103-3 | Ewaluacja podejścia do zarządzania | Pełny | |
404-1 | Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na pracownika w podziale na płeć oraz na kategorię pracowników | Pełny | |
404-2 | Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają proces przejścia na emeryturę | Pełny | |
404-3 | Procent pracowników otrzymujących regularne oceny swoich wyników oraz informacje rozwoju zawodowego, w podziale na płeć oraz kategorię pracowników | Częściowy |
Różnorodność i równość szans
Wskaźnik | Opis wskaźnika | Stopień raportowania | Miejsce w Raporcie |
---|---|---|---|
103-1 | Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne | Pełny | |
103-2 | Podejście do zarządzania i jego elementy | Pełny | |
103-3 | Ewaluacja podejścia do zarządzania | Pełny | |
405-1 | Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności | Pełny |
Społeczność lokalna
Wskaźnik | Opis wskaźnika | Stopień raportowania | Miejsce w Raporcie |
---|---|---|---|
103-1 | Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne | Pełny | |
103-2 | Podejście do zarządzania i jego elementy | Pełny | |
103-3 | Ewaluacja podejścia do zarządzania | Pełny | |
413-1 | Procent zakładów z wdrożonymi programami zaangażowania lokalnej społeczności, ocenami oddziaływania i programami rozwoju | Częściowy | |
Wskaźnik własny 3 | Działalność sponsoringowa i charytatywna | Pełny | |
Wskaźnik własny 4 | Działalność Fundacji LOTOS | Pełny |
Integralność środków trwałych i bezpieczeństwo procesów
Wskaźnik | Opis wskaźnika | Stopień raportowania | Miejsce w Raporcie |
---|---|---|---|
OG13 | Liczba zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa procesów, według rodzaju działalności | Pełny |
Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je pobierać lub dodać notatki.
Content is loading...
Masz 4 stron(y) w Schowku
Twoje strony | Notatki | Działanie | ||
---|---|---|---|---|
Struktura zarządzania | ||||
Ład korporacyjny |