Na koniec okresu
Akcjonariusze (znaczne pakiety akcji) | % | Ilość akcji | % | Ilość akcji | % | Ilość akcji | % | Ilość akcji | % | Ilość akcji | % | Ilość akcji | % | % | % | % | % | % | % |
Nafta Polska | 51,9 | 59 025 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Skarb Państwa | 6,9 | 7 878 030 | 64,0 | 83 076 392 | 53,2 | 69 076 392 | 53,2 | 69 076 392 | 53,2 | 69 076 392 | 53,2 | 69 076 392 | 53,2 | 53,2 | 53,2 | 53,2 | 53,2 | 53,2 | 53,2 |
ING OFE | - | - | 5,0 | 6 524 479 | 5,0 | 6 524 479 | - | - | - | - | 5,3 | 6 893 079 | 8,6 (1) | 6,4 (2) | 5,0 | - | - | - | - |
PZU OFE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | - | - | - | - |
Pozostali | 41,2 | 46 796 970 | 31,0 | 40 272 491 | 41,8 | 54 272 491 | 46,8 | 60 796 970 | 46,8 | 60 796 970 | 41,5 | 53 903 891 | 38,2 | 40,4 | 36,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 |
Razem | 100,0 | 113 700 000 | 100,0 | 129 873 362 | 100,0 | 129 873 362 | 100,0 | 129 873 362 | 100,0 | 129 873 362 | 100,0 | 129 873 362 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
(1) na podstawie rocznej struktury aktywów na dzień 31 grudnia 2014 roku
(2) zgodnie z ilością akcji zarejestrowanych przez ING OFE na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. zwołane na dzień 30 czerwca 2015 roku
Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je pobierać lub dodać notatki.
Content is loading...
Masz 4 stron(y) w Schowku
Twoje strony | Notatki | Działanie | ||
---|---|---|---|---|
Struktura zarządzania | ||||
Ład korporacyjny |